Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все месяцы.
| Код | Направление | Адрес | Сторона | Цена | Монтаж | Свет | июль 26 г | авг 26 г. | сент 26 г. | окт 26 г. | нояб 26 г. | дек 26 г. | янв 27 г. | февр 27 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байкальский тракт | ||||||||||||||
| Б5А | в Иркутск | Байкальский тракт 10 км 600 м (направление в Иркутск) | А | 29000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Б5Б | из Иркутска | Байкальский тракт 10 км 600 м (направление из Иркутска) | Б | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Б6А | в Иркутск | Байкальский тракт 29 км 450 м (направление в Иркутск) | А | 17000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Б6Б | из Иркутска | Байкальский тракт 29 км 450 м (направление из Иркутска) | Б | 18500 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Б10А | из Иркутска | Байкальский тракт 32 км 100 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Б10Б | в Иркутск | Байкальский тракт 32 км 100 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Трасса Иркутск - Ангарск | ||||||||||||||
| А36 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 19 км 250 м (1865 км 750 м, слева) (направление в Иркутск) | А | 26500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| А24 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 19 км 900 м (1865 км 100 м, справа) (направление в Иркутск) | А | 29000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| А6 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 20 км 600 м. (за ПВК) (1864 км 400 м слева) (направление в Иркутск) | А | 29000 | 2500 | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| А26 | из Иркутска | Иркутск - Ангарск 20 км 600 м (1863км 900м слева) (направление из Иркутска) | А | 29000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| А1 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 20 км 750 м (р-н ПВК) (1864 км 250 м слева) (направление в Иркутск) | А | 29000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| А2 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 20 км 900 м (р-н ПВК) (1864 км 100 м слева) (направление в Иркутск) | А | 29000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| А34 | из Иркутска | Иркутск - Ангарск 21 км (1863+500 (слева) (направление из Иркутска) | А | 29000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| А21 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 22 км 800 м (1862 км 200 м справа) (направление в Иркутск) | А | 24000 | 3500 | Свободна | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| А22 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 23 км 200 м (1866 км 800 м слева) (направление в Иркутск) | А | 22500 | 3500 | Свободна | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| А4 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 23 км 350 м (1866 км 550 м справа) (направление в Иркутск) | А | 22500 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| А16 | в Иркутск | Ангарск - Иркутск 23 км 400 м (1866 км 600 м слева) (направление в Иркутск) | А | 22500 | 3500 | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| Шелеховский тракт | ||||||||||||||
| Ш1А | из Иркутска | Иркутск - Шелехов 9 км 600 м (справа) (направление из Иркутска) | А | 35000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ш1Б | в Иркутск | Иркутск - Шелехов 9 км 600 м (справа) (направление в Иркутск) | Б | 35000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ш2А | из Иркутска | Иркутск - Шелехов 10 км 200 м (справа) (направление из Иркутска) | А | 35000 | 2500 | Свободна | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | |
| Ш2Б | в Иркутск | Иркутск - Шелехов 10 км 200 м (справа) (направление в Иркутск) | Б | 35000 | 2500 | Свободна | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| Ш3А | в Иркутск | Иркутск - Шелехов 13 км 050 м (слева) (направление в Иркутск) | А | 25000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | |
| Ш3Б | из Иркутска | Иркутск - Шелехов 13 км 050 м (слева) (направление из Иркутска) | Б | 18000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ш4А | в Иркутск | Иркутск - Шелехов 13 км 900 м (слева) (направление в Иркутск) | А | 25000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | |
| Ш4Б | из Иркутска | Иркутск - Шелехов 13 км 900 м (слева) (направление из Иркутска) | Б | 25000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | |
| Александровский тракт | ||||||||||||||
| Ал1А | из Иркутска | Александровский тракт 1 км 270 м (направление из Иркутска) | А | 18500 | 2500 | Нет | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна |
| Ал1Б | в Иркутск | Александровский тракт 1 км 270 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| Ал5А | в Иркутск | Александровский тракт 1 км 400 м (направление в Иркутск) | А | 18500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ал5Б | из Иркутска | Александровский тракт 1 км 400 м (направление из Иркутска) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| Ал2А | из Иркутска | Александровский тракт 2 км 80 м (направление из Иркутска) | А | 18500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| Ал2Б | в Иркутск | Александровский тракт 2 км 80 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| Ал3А | из Иркутска | Александровский тракт 3 км 500 м (направление из Иркутска) | А | 18500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ал3Б | в Иркутск | Александровский тракт 3 км 500 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| Ал6А | из Иркутска | Александровский тракт 3 км 950 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ал6Б | в Иркутск | Александровский тракт 3 км 950 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ал4А | в Иркутск | Александровский тракт 4 км 340 м (направление в Иркутск) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| Ал4Б | из Иркутска | Александровский тракт 4 км 340 м (направление из Иркутска) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| Ал7А | из Иркутска | Александровский тракт 9 км 600 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | |
| Ал7Б | в Иркутск | Александровский тракт 9 км 600 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| Ал8А | из Иркутска | Александровский тракт 12 км 500 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| Ал8Б | в Иркутск | Александровский тракт 12 км 500 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 3500 | Нет | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв |
| Дорога Иркутск - Большое Голоустное | ||||||||||||||
| БГ1А | из Иркутска | Иркутск - Большое Голоустное 1 км 480 м, справа (направление из Иркутска) | А | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| БГ1Б | в Иркутск | Иркутск - Большое Голоустное 1 км 480 м, справа (направление в Иркутск) | Б | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| БГ2А | в Иркутск | Иркутск - Большое Голоустное 1 км 480 м, слева (направление в Иркутск) | А | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| БГ2Б | из Иркутска | Иркутск - Большое Голоустное 1 км 480 м, слева (направление из Иркутска) | Б | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| БГ3А | из Иркутска | Иркутск - Большое Голоустное 2 км 520 м, справа (направление из Иркутска) | А | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| БГ3Б | в Иркутск | Иркутск - Большое Голоустное 2 км 520 м, справа (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| БГ6А | из Иркутска | Иркутск - Большое Голоустное 2 км 950 м, справа (направление из Иркутска) | А | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| БГ6Б | в Иркутск | Иркутск - Большое Голоустное 2 км 950 м, справа (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| БГ5А | в Иркутск | Иркутск - Большое Голоустное 3 км 465 м, слева (направление в Иркутск) | А | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| БГ5Б | из Иркутска | Иркутск - Большое Голоустное 3 км 465 м, слева (направление из Иркутска) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| БГ7А | из Иркутска | Иркутск - Большое Голоустное 3 км 465 м, справа (направление из Иркутска) | А | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| БГ7Б | в Иркутск | Иркутск - Большое Голоустное 3 км 465 м, справа (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | |
| Качугский тракт | ||||||||||||||
| К1А | в Иркутск | Качугский тракт 6 км 800 м (направление в Иркутск) | А | 22500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К1Б | из Иркутска | Качугский тракт 6 км 800 м (направление из Иркутска) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К20А | в Иркутск | Качугский тракт 6 км 900 м (направление в Иркутск) | А | 22500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К20Б | из Иркутска | Качугский тракт 6 км 900 м (направление из Иркутска) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К11А | в Иркутск | Качугский тракт 7 км (направление в Иркутск) | А | 21000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К11Б | из Иркутска | Качугский тракт 7 км (направление из Иркутска) | Б | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К12А | в Иркутск | Качугский тракт 7 км 300 м (направление в Иркутск) | А | 22500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| К12Б | из Иркутска | Качугский тракт 7 км 300 м (направление из Иркутска) | Б | 18500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К13А | в Иркутск | Качугский тракт 7 км 500 м (направление в Иркутск) | А | 22500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К13Б | из Иркутска | Качугский тракт 7 км 500 м (направление из Иркутска) | Б | 12000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К21А | из Иркутска | Качугский тракт 8 км 500 м (справа) (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К21Б | в Иркутск | Качугский тракт 8 км 500 м (справа) (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К22А | из Иркутска | Качугский тракт 9 км 050 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К22Б | в Иркутск | Качугский тракт 9 км 050 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| К14А | из Иркутска | Качугский тракт 9 км 500 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К14Б | в Иркутск | Качугский тракт 9 км 500 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К8А | из Иркутска | Качугский тракт 9 км 900 м (направление из Иркутска) | А | 18500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К8Б | в Иркутск | Качугский тракт 9 км 900 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К7А | в Иркутск | Качугский тракт 10 км (направление в Иркутск) | А | 16000 | 2500 | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К7Б | из Иркутска | Качугский тракт 10 км (направление из Иркутска) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| К23А | из Иркутска | Качугский тракт 12 км 300 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К23Б | в Иркутск | Качугский тракт 12 км 300 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| К33Б | в Иркутск | Качугский тракт 12 км 400 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Свободна | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К33А | из Иркутска | Качугский тракт 12 км 400 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К5А | в Иркутск | Качугский тракт 12 км 415 м (направление в Иркутск) | А | 17000 | 2500 | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К5Б | из Иркутска | Качугский тракт 12 км 415 м (направление из Иркутска) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К3А | в Иркутск | Качугский тракт 12 км 700 м (направление в Иркутск) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К3Б | из Иркутска | Качугский тракт 12 км 700 м (направление из Иркутска) | Б | 16000 | 2500 | Свободна | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К24А | в Иркутск | Качугский тракт 13 км 050 м (направление в Иркутск) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| К24Б | из Иркутска | Качугский тракт 13 км 050 м (направление из Иркутска) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | |
| К4А | из Иркутска | Качугский тракт 15 км 900 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К4Б | в Иркутск | Качугский тракт 15 км 900 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К19А | из Иркутска | Качугский тракт 16 км 100 м (направление из Иркутска) | А | 17000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К19Б | в Иркутск | Качугский тракт 16 км 100 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Свободна | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К6А | из Иркутска | Качугский тракт 16 км 900 м (направление из Иркутска) | А | 21000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | |
| К6Б | в Иркутск | Качугский тракт 16 км 900 м (направление в Иркутск) | Б | 17000 | 2500 | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К25А | из Иркутска | Качугский тракт 17 км 100 м (направление из Иркутска) | А | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К25Б | в Иркутск | Качугский тракт 17 км 100 м (направление в Иркутск) | Б | 16000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К34А | в Иркутск | Качугский тракт 17 км 150 м (направление в Иркутск) | А | 24000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К34Б | из Иркутска | Качугский тракт 17 км 150 м (направление из Иркутска) | Б | 18500 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | |
| К26А | в Иркутск | Качугский тракт 17 км 200 м (направление в Иркутск) | А | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К26Б | из Иркутска | Качугский тракт 17 км 200 м (направление из Иркутска) | Б | 20000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К28А | из Иркутска | Качугский тракт 20 км 300 м Хомутово (направление из Иркутска) | А | 21000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К28Б | в Иркутск | Качугский тракт 20 км 300 м Хомутово (направление в Иркутск) | Б | 21000 | 3500 | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К35А | в Иркутск | Качугский тракт 20 км 300 м Хомутово (направление в Иркутск) | А | 23000 | 3500 | Нет | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна |
| К35Б | из Иркутска | Качугский тракт 20 км 300 м Хомутово (направление из Иркутска) | Б | 23000 | 3500 | Нет | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна |
| К36А | из Иркутска | Качугский тракт 20 км 400 м Хомутово (направление из Иркутска) | А | 23000 | 3500 | Нет | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна |
| К36Б | в Иркутск | Качугский тракт 20 км 400 м Хомутово (направление в Иркутск) | Б | 23000 | 3500 | Нет | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна |
| К31А | в Иркутск | Качугский тракт 20 км 800 м Хомутово (направление в Иркутск) | А | 21000 | 3500 | Занята | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | Резерв | |
| К31Б | из Иркутска | Качугский тракт 20 км 800 м Хомутово (направление из Иркутска) | Б | 21000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К27А | в Иркутск | Качугский тракт 21 км 300 м Хомутово (направление в Иркутск) | А | 26500 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К27Б | из Иркутска | Качугский тракт 21 км 300 м Хомутово (направление из Иркутска) | Б | 26500 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| К29А | из Иркутска | Качугский тракт 24 км 400 м Хомутово (направление из Иркутска) | А | 12000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| К29Б | в Иркутск | Качугский тракт 24 км 400 м Хомутово (направление в Иркутск) | Б | 12000 | 3500 | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| Хомутово - Грановщина - Урик | ||||||||||||||
| ОД5А | в Иркутск | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 6 км 400 м (ул. Объездная, в сторону Хомутово) | А | 7000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| ОД5Б | из Иркутска | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 6 км 400 м (ул. Объездная, в сторону Урика) | Б | 7000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| ОД4А | в Иркутск | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 6 км 700 м (ул. Объездная, в сторону Хомутово) | А | 7000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| ОД4Б | из Иркутска | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 6 км 700 м (ул. Объездная, в сторону Урика) | Б | 7000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| ОД3А | в Иркутск | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 8 км 400 м (ул. Объездная) | А | 7000 | 2500 | Занята | Занята | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| ОД3Б | из Иркутска | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 8 км 400 м (ул. Объездная) | Б | 7000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| ОД2А | в Иркутск | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 8 км 550 м (ул. Объездная) | А | 7000 | 2500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| ОД2Б | из Иркутска | 3х2 м Обход Грановщина-Урик 8 км 550 м (ул. Объездная) | Б | 7000 | 2500 | Занята | Резерв | Резерв | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | Свободна | |
| ОД1А | в Иркутск | 6х3 м Обход Грановщина-Урик 9 км 400 м в Грановщину (ул. Осенняя, ост. Заимка) | А | 17000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
| ОД1Б | из Иркутска | 6х3 м Обход Грановщина-Урик 9 км 400 м из Грановщины (ул. Осенняя, ост. Заимка) | Б | 16000 | 3500 | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Занята | Резерв | Резерв | |
Если поверхность в резерве или занята, уточните возможность размещения у менеджера.